
d | 95 |
D | 200 |
B | 45 |
r1,2 min |
3.0 |
r3,4 min |
3.0 |
Fw | 121.5 |
Ew | 177.5 |
Cr | 331.0 |
Cor | 381.0 |
脂潤滑 | 2600 |
油潤滑 | 3200 |
NU型 | NU319E |
NJ型 | NJ319E |
NUP型 | NUP319E |
N型 | N319E |
NF型 | NF319E |
D1 | 169.0 |
d1 | 132.0 |
da min |
108.0 |
Da max |
187.0 |
Db min |
181.0 |
ra max |
2.5 |
rb max |
2.5 |
重量 (參考) (kg) |
6.260 |