
d | 100 |
D | 215 |
B | 47 |
r1,2 min |
3.0 |
r3,4 min |
3.0 |
Fw | 127.5 |
Ew | 191.5 |
Cr | 391.0 |
Cor | 440.0 |
脂潤滑 | 2400 |
油潤滑 | 3000 |
NU型 | NU320E |
NJ型 | NJ320E |
NUP型 | NUP320E |
N型 | N320E |
NF型 | NF320E |
D1 | 182.3 |
d1 | 139.1 |
da min |
113.0 |
Da max |
202.0 |
Db min |
195.0 |
ra max |
2.5 |
rb max |
2.5 |
重量 (參考) (kg) |
8.570 |