
d | 50 |
D | 90 |
T | 32 |
B | 32 |
C | 24.5 |
R徑向 | 1.5 |
R軸向 | 1.5 |
r徑向 | 1.5 |
r軸向 | 1.5 |
Cr | 119 |
Cor | 160 |
脂潤(rùn)滑 | 3800 |
油潤(rùn)滑 | 5000 |
軸承代號(hào) | 33210 |
重量 Kg |
1.17 |
da(max) | 57 |
db(min) | 58 |
Da(min) | 75 |
Da(max) | 83 |
Db(min) | 88 |
Ca(min) | 3 |
Cb(min) | 7.5 |
e | 0.41 |
Y | 1.5 |
Yo | 0.8 |
a | 23 |